Before making a decision about whether to make an investment or additional investment in the Fund, please read the Fund’s Target Market Determination (TMD), Product Disclosure Statement (PDS) / Information Memorandum (IM), Additional Information Booklet (AIB) and Product Updates to ensure the key attributes of the Fund as described in the TMD and PDS aligns with your objectives, financial situation and needs.
| Fund Name | APIR | PDS / IM | AIB | TMD |
|---|---|---|---|---|
| Alphinity Australian Equity Fund | HOW0019AU | PDS | AIB | TMD |
| Alphinity Australian Share Fund | PAM0001AU | PDS | AIB | TMD |
| Alphinity Concentrated Australian Share Fund | HOW0026AU | PDS | AIB | TMD |
| Alphinity Global Equity Fund - Active ETF | HOW0164AU | PDS | AIB | TMD |
| Alphinity Global Sustainable Equity Fund - Active ETF | HOW1000AU | PDS | AIB | TMD |
| Alphinity Sustainable Share Fund | HOW0121AU | PDS | AIB | TMD |
| Ardea Real Outcome Fund | HOW0098AU | PDS | AIB | TMD |
| Ardea Diversified Bond Fund | HOW8543AU | PDS | AIB | TMD |
| Ardea Real Outcome Bond Fund (Complex ETF) | N/A | PDS | N/A | TMD |
| Ares Diversified Credit Fund | HOW7354AU | PDS | N/A | TMD |
| Ares Global Credit Income Fund | HOW4476AU | PDS | N/A | TMD |
| Bentham Asset Backed Securities Fund - Class I | HOW2852AU | PDS | AIB | TMD |
| Bentham Defensive Income Fund | CSI0521AU | PDS | AIB | TMD |
| Bentham Global Income Fund | CSA0038AU | PDS | N/A | TMD |
| Bentham Global Income Fund NZD | N/A | PDS | AIB | N/A |
| Bentham Global Opportunities Fund | HOW6814AU | PDS | N/A | TMD |
| Bentham High Yield Fund | CSA0102AU | PDS | AIB | TMD |
| Bentham Syndicated Loan Fund | CSA0046AU | PDS | N/A | TMD |
| Bentham Syndicated Loan Fund NZD | N/A | PDS | AIB | N/A |
| Challenger IM Credit Income Fund - Class A | HOW8013AU | PDS | N/A | TMD |
| Challenger IM Multi-Sector Private Lending Fund | HOW6713AU | PDS | N/A | N/A |
| Eiger Australian Small Companies Fund | HOW2967AU | PDS | AIB | TMD |
| Greencape Broadcap Fund | HOW0034AU | PDS | AIB | TMD |
| Greencape High Conviction Fund | HOW0035AU | PDS | AIB | TMD |
| Impax Global Opportunities Fund | HOW9619AU | PDS | AIB | TMD |
| Impax Sustainable Leaders Fund | ETL8171AU | PDS | N/A | TMD |
| Kapstream Absolute Return Income Fund | N/A | PDS | AIB | TMD |
| Kapstream Absolute Return Income Fund Active ETF | PDS | N/A | TMD | |
| Kapstream Absolute Return Income Plus Fund | HOW5504AU | PDS | N/A | TMD |
| Lennox Australian Small Companies Fund | HOW3590AU | PDS | N/A | TMD |
| Merlon Australian Share Income Fund | HBC0011AU | PDS | AIB | TMD |
| Merlon Concentrated Australian Share Fund | HOW2217AU | PDS | AIB | TMD |
| Ox Capital Dynamic Emerging Markets Fund | HOW6479AU | PDS | N/A | TMD |
| System Capital Long Short Fund | HOW9939AU | PDS | N/A | TMD |
| WaveStone Australian Share Fund | HOW0020AU | PDS | AIB | TMD |
| WaveStone Dynamic Australian Equity Fund | HOW0053AU | PDS | N/A | TMD |
Other Funds
| Fund Name | APIR | TMD |
|---|---|---|
| Alphinity Australian Share Fund - Class B (Closed) | HOW0122AU | TMD |
| Alphinity Australian Share Fund - Class P | HOW7374AU | TMD |
| Alphinity Australian Share Fund - Class X | HOW3039AU | TMD |
| Alphinity Concentrated Australian Share Fund - Class B (Closed) | EQI0001AU | TMD |
| Alphinity Global Sustainable Equity Fund - Class F | HOW0792AU | TMD |
| Alphinity Sustainable Share Fund - Class B (closed) | GLO0015AU | TMD |
| Apollo Aligned Alternatives Fund | HOW3532AU | TMD |
| Ardea Australian Inflation Linked Bond Fund | HOW0062AU | TMD |
| Ardea Real Outcome Fund - Class P | HOW0416AU | TMD |
| Ares Global Credit Income Fund - Class P | HOW9204AU | TMD |
| Bentham Professional Syndicated Loan Fund | CSA0048AU | TMD |
| Bentham Professional Global Income Fund - Class C | CSI7384AU | TMD |
| Bentham Professional Global Income Fund - Class P | CSI0473AU | TMD |
| Bentham Professional Global Income Fund - Class X | CSI6218AU | TMD |
| Bentham Professional Syndicated Loan Fund | CSA0048AU | TMD |
| Bentham Professional Syndicated Loan Fund – Class P | CSI7530AU | TMD |
| Challenger IM Credit Income Fund – Class P | HOW8209AU | TMD |
| Eiger Australian Small Companies Fund - Class P | HOW1842AU | TMD |
| Greencape Broadcap Fund - Class P | HOW0158AU | TMD |
| Impax Sustainable Leaders Fund - Class B | ETL7080AU | TMD |
| Kapstream Absolute Return Income Fund - Class X | HOW1327AU | TMD |
| Kapstream Absolute Return Income Plus Fund | HOW5504AU | TMD |
| Kapstream Absolute Return Income Plus Fund-Class I | HOW8743AU | TMD |
| Merlon Australian Share Income Fund - Class C | HOW4411AU | TMD |
| Merlon Australian Share Income Fund - Class X | HOW1607AU | TMD |
| Wavestone Australian Share Fund - Class I | HOW6060AU | TMD |